ネパールの文化
ネパールの民族
国勢調査のリストには外国人を除く91の民族がリストアップされています。
最多の人口の民族はチェトリで、4百万人以上いますが、
300人に満たない少数民族もいます。
多様性がある反面、差別に苦しむ民族もいるようです。
| 民族 | 人口(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| チェトリ (Chhetree) | 4,398,053 | 16.6% |
| バフン、バラモンヒル (Brahman-Hill) | 3,226,903 | 12.2% |
| マガール (Magar) | 1,887,733 | 7.1% |
| タルー (Tharu) | 1,737,470 | 6.6% |
| タマン (Tamang) | 1,539,830 | 5.8% |
| ネワール (Newar) | 1,321,933 | 5.0% |
出典元:2011年国勢調査
ネパールの言語
ネパールには様々な民族と言語があります。
母語別の人口のリストとグラフです。
| 総人口 | 26,494,504人 |
| ネパール語(nepali) | 11,826,953人 |
| マイティリー語(maithili) | 3,092,530人 |
| ボジュプリ語(bhojpuri) | 1,584,958人 |
| タルー語(tharu) | 1,529,875人 |
| ネワール語(newar) | 846,557人 |
| アバディ語(avadhi) | 501,752人 |
出典元:2011年国勢調査
ネパールの宗教
| 宗教 | 人口(人) | 割合(%) |
| 総人口 | 26494504 | 100% |
| ヒンドゥー教(hindu) | 21551492 | 81.3% |
| 仏教(buddhism) | 2396099 | 9% |
| イスラム教(islam) | 1162370 | 4.39% |
| キラント教(kirat) | 807169 | 3% |
| キリスト教(christianity) | 375699 | 1.4% |
| プラクリティ(prakrti) | 121982 | 0.46% |
| ボン教(bon) | 13006 | 0.05% |
| ジャイナ教(jainism) | 3214 | 0.01% |
| バハイ教(bahai) | 1283 | 0.005% |
| シク教(sikhism) | 609 | 0.002% |
| その他 | 61581 | 0.23% |
出典元:2011年国勢調査
